A.D.U.E.S.
(Association pour la Défense des Utilisateurs de l'Eau à Salernes)
1. L'Association
L'Association a été fondée en 2014 sur la question de l'eau, pour informer sur sa gestion et intervenir auprès des élus municipaux afin que diverses mesures soient prises pour rendre les coûts de son utilisation plus favorables aux Salernois.
2. Le Prix de l'Eau
Nous avons relevé le prix de l'eau à Salernes et dans les communes avoisinantes.
Tableau du prix de l'eau potable dans les communes voisines - 2014
Commune | Délégataire |
Abonnement Délégataire TTC1 |
Prix Délégataire m³ TTC1 |
Abonnement Mairie TTC2 |
Prix Mairie m³ TTC2 | Total Abonnements |
Total Prix m³ TTC |
Aups | Suez | 41,99€ | 0,86€ | 35,87€ | 1,06€ | 77,86€ | 1,92€ |
Salernes | Suez (SEERC) | 52,05€ | 0,94€ | 10,47€ | 0,52€ | 62,52€ | 1,46€ |
Lorgues | Régie Municipale | n/a* | n/a* | 42,22€ | 1,27€ | 42,22€ | 1,27€ |
Sillans | Suez | 26,75€ | 0,66€ | 8,04€ | 0,53€ | 34,79€ | 1,19€ |
Flayosc | Veolia | 28,23€ | 0,57€ | n/a* | 0,60€ | 28,23€ | 1,17€ |
St-Antonin | Régie Municipale | n/a* | n/a* | 42,20€ | 1,06€ | 42,20€ | 1,06€ |
Draguignan | Veolia | 13,59€ | 0,57€ | 0€ | 0,41€ | 13,59€ | 0,98€ |
Cotignac | Veolia | 35,86€ | 0,54€ | 12,50€ | 0,43€ | 48,36€ | 0,97€ |
Régusse | Suez | 22,86€ | 0,63€ | 20,45€ | 0,24€ | 43,31€ | 0,87€ |
Carcès | Régie Municipale | n/a* | n/a* | 50,11€ | 0,79€ | 50,11€ | 0,79€ |
Villecroze | Suez | 38,97€ | 0,38€ | 16,07€ | 0,27€ | 49,04€ | 0,65€ |
Tourtour | Régie Municipale | n/a* | n/a* | 25,11€ | 0,53€ | 25,11€ | 0,53€ |
* n/a: non applicable
1 Part du Délégataire
2 Part de la Mairie
A l'évidence, excepté Aups où le délégataire est aussi Suez (S.E.E.R.C.), l'eau de Salernes est la plus chère. Son coût peut même augmenter bientôt car il y a dans le contrat de Délégation de service public, signé entre la Mairie et la S.E.E.R.C., une disposition qui permet une révision du contrat si il y a une variation de plus que 20% du volume vendu par le Délégataire à la Ville, sur la moyenne des trois derniers années.
C'est le cas maintenant car nous utilisons seulement 75% du volume prévisionnel établi dans le contrat. Cela veut dire que nous pouvons être augmentés du fait que les utilisateurs de l'eau à Salernes sont économes avec cette ressource !
L'A.D.U.E.S. se préoccupera de savoir si la municipalité est prête à négocier une baisse plutôt qu'une hausse du prix du m³.